Citroen - C5 / Citroen C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130 S&S BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (24)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1547138
AID2363557
Licitaţie2297588
MarcăCitroen
ModelC5
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieManuală (6)
Capacitate cilindrică1500 CC
3
Kilometraj121 285
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări03.08.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
Data ultimei întrețineri | Kilometrajul ultimei întrețineri | Descriere |
---|---|---|
2021-06-11T00:00:00 | 20544 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Ștergător de parbriz |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-01-27T00:00:00 | 42500 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Schimb de lichid de frână |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Schimb de lichid de frână |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Schimb de lichid de frână |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Filtre |
2022-10-11T00:00:00 | 65194 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | NIvel AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | NIvel AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | NIvel AD BLUE |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Ștergător de parbriz |
2023-04-05T00:00:00 | 82811 | Revizie |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revizie |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revizie |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revizie |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revizie |
2023-10-16T00:00:00 | 98908 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | NIvel AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | NIvel AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discuri FA |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discuri FA |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discuri FA |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discuri FA |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | NIvel AD BLUE |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Revizie |
2024-04-08T00:00:00 | 109472 | Discuri FA |
2024-07-19T00:00:00 | 115406 | Controale tehnice |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.