Renault - Captur / RENAULT Captur SUV 1.3 TCe Bns Zen
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (22)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2075022
AID2637026
Licitaţie2563634
MarcăRenault
ModelCaptur
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieManuală (6)
Putere motor (CP)133 KM
Capacitate cilindrică1330 CC
3
Putere motor (kW)98 kW
Kilometraj113 164
km
CO2 emisie141
AvariatăNu
Data primei înmatriculări20.11.2020
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiGermania

Echipament
|
|
Informații suplimentare despre dotări
18 inch lichtmetalen velgen
Allesdrager
Dorpellijsten
Getinte ruiten achter
Haaienvin antenne
Haaievin antenne wit spuiten
Inductielader
Mattenset
Pack Comfort Business
Sidesteps
Sportpedalen
Trekhaak vast 13 polig
Two-tone kleurstelling + Bleu Marine
Informații importante
| Data | Kilometraj | COMPANIE | Descriere | Sumă | ||||||||
| 30-10-2024 | 96.552 | Bosch Car Service Breda J | APK fără întreținere | € 36,50 | ||||||||
| 24-10-2024 | 96.389 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERA>IARNĂ Schimb | € 124,60 | ||||||||
| 15-05-2024 | 84.974 | Fleetport. NL | Îngrijire ulei | € 24,76 | Lichid pentru parbriz | € 5,15 | ||||||
| 04-04-2024 | 84.981 | Euromaster Bandenser.B.V. | Anvelope | € 0,- | Anvelope | € 0,- | IARNĂ>VERA Schimb | € 124,60 | Anvelope | € 181,95 | Anvelope | € 181,95 |
| 06-12-2023 | 80.074 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERA>IARNĂ Schimb | € 117,80 | ||||||||
| 08-11-2023 | 78.672 | ABD Groep | Lichid de frână | € 57,81 | Renault OH A+B | € 291,74 | Baterie cheie | € 8,50 | ||||
| 23-03-2023 | 61.532 | Euromaster Bandenser.B.V. | IARNĂ>VERA Schimb | € 117,80 | ||||||||
| 23-11-2022 | 52.062 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERA>IARNĂ Schimb | € 107,44 | ||||||||
| 15-11-2022 | 51.739 | ABD Groep | Filtru de aer | € 33,06 | Baterie cheie | € 7,50 | Bougie | € 153,72 | Renault OH A+B | € 265,29 | ||
| 25-04-2022 | 36.583 | Euromaster Bandenser.B.V. | IARNĂ>VERA Schimb | € 107,44 | ||||||||
| 21-12-2021 | 29.510 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERA>IARNĂ Schimb | € 103,80 | ||||||||
| 29-11-2021 | 27.117 | ABD Groep | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||
| 26-04-2021 | 8.730 | Euromaster Bandenser.B.V. | IARNĂ>VERA Schimb | € 103,80 | ||||||||
| 07-12-2020 | 10 | Hedin Eindhoven | Roată | € 17,50 | Roată | € 17,50 | Roată | € 17,50 | Roată | € 17,50 | ||
| 21-11-2020 | 1 | Euromaster Bandenser.B.V. | VERA>IARNĂ Schimb | € 0,- | Anvelope | € 246,10 | Anvelope | € 246,10 | Anvelope | € 246,09 | Anvelope | € 246,09 |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.