Kia - Stonic / Kia Stonic 1.0 T-GDI DynamicLine - Petrol - Manual - 101 hp - 98.926 km
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (34)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1963961
AID2556345
Licitaţie2486364
MarcăKia
ModelStonic
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilHibrid
Tip de transmisieManuală (6)
Capacitate cilindrică998000 CC
3
Kilometraj98 926
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări29.04.2021
Țara de origineOlanda

Locația vehicululuiOlanda

Dotări
|
|
Informații importante
| Dată | Kilometraj | COMPANIE | Descriere | Sumă | ||||||
| 18-02-2025 | 95.000 | Eurocross International Holding B.V. | Asistență BI | € 300,- | Asist. prelungire | € 0,- | ||||
| 11-02-2025 | 93.012 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Schimbare parbriz A | € 13,48 | Acumulator cheie | € 12,50 | Schimbare parbriz V | € 53,25 | 90.000 Km | € 176,45 |
| 01-11-2024 | 74.155 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 75.000 Km | € 178,55 | Buji | € 134,50 | Filtru de aer interior | € 27,30 | ||
| 22-07-2024 | 61.093 | Autohuis Nooteboom James | Cuier | € 0,- | ||||||
| 06-06-2024 | 61.001 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Anvelope | € 103,78 | Anvelope | € 103,78 | Anvelope | € 103,78 | Anvelope | € 103,78 |
| 05-06-2024 | 61.001 | Athlon Flex | Costa taxi BU | € 47,89 | total cheltuieli | € 0,- | ||||
| 25-05-2024 | Necunoscut | Eurocross International Holding B.V. | Asistență prelungire | € 0,- | Asistență BU | € 300,- | ||||
| 17-05-2024 | 60.320 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Fluid de frână | € 45,- | Filtru de aer | € 40,43 | Schimbare parbriz A | € 21,42 | 60.000 Km | € 217,83 |
| 14-05-2024 | 60.257 | Autobedrijf De Beer BV | Schimbare parbriz V | € 43,52 | Lanternă diversă | € 41,69 | ||||
| 11-05-2024 | Necunoscut | Eurocross International Holding B.V. | Asistență prelungire | € 0,- | Asistență BI+VV | € 300,- | ||||
| 20-03-2023 | 46.599 | Profile DBS | 45.000 Km | € 150,84 | ||||||
| 04-07-2022 | 30.447 | Wensink Drachten | 30.000 Km | € 187,11 | Filtru de aer interior | € 28,04 | ||||
| 09-12-2021 | 15.165 | Autoservice van der Linden BV | 15.000 Km | € 147,65 | ||||||
| 29-07-2021 | 11 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Anvelope | € 45,- | Anvelope | € 45,- | Anvelope | € 45,- | Anvelope | € 45,- |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.