Kia - Soul / Kia e-Soul ExecutiveLine - Electric - Automatic - 204 hp - 75.507 km
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (106)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1870954
AID2535119
Licitaţie2468493
MarcăKia
ModelSoul
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilElectric
Tip de transmisieAutomată
Putere motor (CP)204 KM
Capacitate cilindrică-1000 CC
3
Putere motor (kW)150 kW
Kilometraj75 507
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări07.02.2020
Țara de origineOlanda

Locația vehicululuiOlanda

Dotări
|
|
Informații importante
Lipsă set suplimentar de anvelope.
| Dată | Număr de kilometri | COMPANIE | Descriere / Sumă | ||||||||||||||||
| 24-06-2024 | 70.166 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 69.292 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 67.301 | Profile Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 03-01-2023 | 51.739 | Profile Zakelijk Masters4Fleet |
| ||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 46.299 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2021 | 38.116 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 24.475 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 27-01-2021 | 19.633 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2020 | 14.497 | Athlon Service Centre Utr. |
|
Daune
- Bara de protecție frontalăZgârietură
- Bara de protecție spateZgârietură
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.