Volvo - XC60
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (27)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1712561
AID2307503
Licitaţie2239506
MarcăVolvo
ModelXC60
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAutomată
Putere motor (CP)391 KM
Capacitate cilindrică1969 CC
3
Putere motor (kW)288 kW
Kilometraj78 540
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări01.11.2020
Țara de origineRomânia

Locația vehicululuiRepublica Cehă

Dotări
|
|
Informații importante
Fără set suplimentar de anvelope.
| Data | Kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-24 | 77,008 km | INSPECȚIE SERVICE 1 AN |
| Sep-24 | 77,008 km | ULEI MOTOR |
| Sep-24 | 77,008 km | ANTIGEL |
| Sep-24 | 77,008 km | LICHID FRÂNĂ |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTRU ULEI |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTRU AER |
| Sep-24 | 77,008 km | FILTRU HABITACLU |
| Sep-24 | 77,008 km | SET PLĂCUȚE FRÂNĂ SPATE |
| Sep-24 | 77,008 km | PIESE DIVERSE |
| Sep-24 | 77,008 km | DISCOUNT |
| Apr-24 | 61,019 km | MATERIALE MICI |
| Apr-24 | 61,019 km | MANOPERA MECANICĂ |
| Apr-24 | 61,019 km | SOFT CENTURĂ |
| Apr-24 | 61,019 km | CENTURĂ DE SIGURANȚĂ STG FATA |
| Nov-23 | 61,019 km | MATERIALE MICI |
| Nov-23 | 61,019 km | BUJIE |
| Nov-23 | 61,019 km | LAMELA ȘTERGĂTOR SPATE |
| Nov-23 | 61,019 km | SET LAMELE ȘTERGĂTOARE FATA |
| Nov-23 | 61,019 km | MANOPERA MECANICĂ |
| Oct-23 | 0 km | DTD |
| Oct-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Aug-23 | 58,294 km | INSPECȚIE SERVICE 1 AN |
| Aug-23 | 58,294 km | ULEI MOTOR |
| Aug-23 | 58,294 km | ANTIGEL |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTRU ULEI |
| Aug-23 | 58,294 km | FILTRU HABITACLU |
| Aug-23 | 58,294 km | VASELINA |
| Aug-23 | 58,294 km | MATERIALE MICI |
| Aug-23 | 58,294 km | SPRAY CURĂȚITOR |
| Aug-23 | 58,294 km | GARNITURĂ BUSON BAIE ULEI |
| Aug-23 | 58,294 km | MANOPERA MECANICĂ |
| Aug-23 | 58,294 km | MANOPERA ELECTRICĂ |
| Aug-23 | 58,294 km | DISCOUNT |
| Oct-22 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | PNEU VARĂ SUPLT.PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Sep-22 | 0 km | ECOVALOARE ANVELOPE |
| Aug-22 | 35,377 km | REVIZIE PERIOADICĂ |
| Aug-22 | 35,377 km | ULEI MOTOR 1L |
| Aug-22 | 35,377 km | Filtru ulei |
| Aug-22 | 35,377 km | Filtru aer |
| Aug-22 | 35,377 km | Filtru polen carbon activ |
| Aug-22 | 35,377 km | Materiale Auxiliare |
| Aug-22 | 35,377 km | Spray curățitor |
| Aug-22 | 35,377 km | Garnitură buson ulei |
| Aug-22 | 35,377 km | ÎNLOCUIT FILTRU AER |
| Aug-22 | 35,377 km | ÎNLOCUIT FILTRU POLEN |
| Aug-22 | 35,377 km | Service 2.0 Upgrade |
| Aug-22 | 35,377 km | DOWNLOAD SERVICE 2.0 |
| Aug-22 | 35,377 km | UPDATE HARTI NAVIGAȚIE |
| Aug-22 | 35,377 km | RO/VASELINA LICHIDĂ 500ML |
| Aug-22 | 35,377 km | Reducere |
| Aug-22 | 35,377 km | Reducere Piese |
| May-22 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | PNEU IARNĂ SUPLT.CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Oct-21 | 0 km | ECOVALOARE ANVELOPE |
| Sep-21 | 15,112 km | INSPECȚIE SERVICE 15.000 KM |
| Sep-21 | 15,112 km | ULEI MOTOR |
| Sep-21 | 15,112 km | FILTRU ULEI |
| Sep-21 | 15,112 km | MATERIALE MICI |
| Sep-21 | 15,112 km | SPRAY CURĂȚITOR |
| Sep-21 | 15,112 km | BUSON BAIE ULEI |
| Sep-21 | 15,112 km | MANOPERA MECANICĂ |
| Sep-21 | 15,112 km | DISCOUNT |
| Mar-21 | 0 km | PACHET 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | REFACTURARE TRANSPORT PNEURI |
| Oct-20 | 0 km | PNEU IARNĂ.CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Oct-20 | 0 km | ECOVALOARE TIP A3 |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.