Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (84)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2369100
AID2947526
Licitaţie2876358
MarcăMazda
Model2
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilHibrid
Tip de transmisieManuală (6)
Putere motor (CP)91 KM
Capacitate cilindrică1496000 CC
3
Putere motor (kW)67 kW
Kilometraj154 405
km
CO2 emisie120
AvariatăNu
Data primei înmatriculări10.09.2021
Țara de origineOlanda

Locația vehicululuiOlanda

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | COMPANIE | Descriere | Sumă | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Anvelope | € 152,30 | Filtru de aer | € 50,58 | Anvelope | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Anvelope | € 152,30 | Pastilă de frână față | € 128,92 | Anvelope | € 152,30 | APK i.c.m. revizie | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Antigel pentru windshield | € 5,- | Fluid de frână | € 55,60 | Fluid de răcire/antigel | € 6,95 | Paletă ștergător pentru parbriz A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Covorașe de podea | € 55,88 | Filtru de aer interior | € 56,89 | Bujiu | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | Disc + blocare V | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Antigel pentru windshield | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Anvelope | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Filtru de aer interior | € 54,60 | Anvelope | € 147,05 | Disc + blocare V | € 398,17 | Paletă ștergător pentru parbriz V | € 62,01 | Anvelope | € 147,05 | Filtru de aer | € 45,52 | Anvelope | € 147,05 | Aliniere roți | € 90,- | Paletă ștergător pentru parbriz A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Filtru de aer interior | € 47,88 | Pastilă de frână față | € 153,90 | Fluid de frână | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Anvelope | € 62,50 | Anvelope | € 62,50 | Anvelope | € 62,50 | Anvelope | € 62,50 |
Daune
- Bara fațăZgârietură
- Bara fațăIndentație
- CapotăAltele
- UșăZgârietură
- UșăIndentație
- AripăZgârietură
- AripăIndentație
- Bara spateZgârietură
- AcoperișZgârietură
- AcoperișAltele
- UșăZgârietură
- UșăIndentație
- Alte dauneOglindă stângă
Acoperiș, Capotă - poluare chimică
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.