Renault - Clio / Renault Clio V Business 1.0 TCe 100CV BVM5 E6dT
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (48)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2110942
AID2668132
Licitaţie2593181
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieManuală (5)
Putere motor (CP)101 KM
Capacitate cilindrică999 CC
3
Putere motor (kW)74 kW
Kilometraj48 674
km
CO2 emisie100
AvariatăNu
Data primei înmatriculări01.12.2019
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiGermania

Dotări
|
|
Informații suplimentare despre dotări
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Climatisation automatique
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Mode eco (interrupteur de mode de conduite)
Informații importante
Nu există un set suplimentar de anvelope.
| Data | kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Feb-25 | 46,224 km | Ștergătoare spate/Ștergătoare față/Discuri de frână față/Lichid de răcire/Baterie/Reciclare/Reparație intermediară |
| Dec-24 | 42,895 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Apr-24 | 40,481 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Feb-24 | 38,593 km | Lichid de răcire/Reciclare/Reparație |
| Jan-24 | 38,511 km | Baterie |
| Dec-23 | 37,406 km | Control tehnic autorizat |
| Nov-23 | 36,998 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Mar-23 | 36,380 km | Depozitare anvelopă vară/iarnă |
| Mar-23 | 36,370 km | Demontare/montare anvelopă iarnă/vară |
| Mar-23 | 34,656 km | Ștergător spate/Lichid de frână/Reparație |
| Jan-23 | 33,469 km | Plăcuțe de frână față |
| Oct-22 | 30,049 km | Demontare/montare anvelopă iarnă/vară |
| May-22 | 24,607 km | Depozitare anvelopă vară/iarnă |
| Feb-22 | 21,988 km | Ștergătoare față/Anvelopă 4 sezoane/Reparație |
| Jan-21 | 7,023 km | Refill de ulei de motor/Reparație |
| Jan-20 | 10 km | Anvelopă iarnă |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.