Mazda - 3 / Mazda 3 2.0 E-SkyActive X M-Hybrid 185Hp SportLine Aut. LED-Xenon Head-Up Navi 1/2 Sport-Leather KeylessGo Camera Klima PDC
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (79)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2122390
AID2677788
Licitaţie2612839
MarcăMazda
Model3
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilHibrid
Tip de transmisieAutomată
Capacitate cilindrică1998000 CC
3
Kilometraj164 973
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări22.11.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Echipamente
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | 144897 km | Discuri FA |
| 25/10/2024 | 144897 km | Revizie |
| 25/10/2024 | 144897 km | Plăcuțe FA |
| 25/10/2024 | 144897 km | Plăcuțe AR |
| 17/06/2024 | 124612 km | Perie ștergător |
| 17/06/2024 | 124612 km | Schimb lichid frână |
| 17/06/2024 | 124612 km | Revizie |
| 12/01/2024 | 101197 km | Revizie |
| 12/01/2024 | 101197 km | MANOPERĂ ÎNTREȚINERE |
| 11/12/2023 | 0 km | CAT B - HUET MATTHIEU - DIN 12/12/2023 PÂNĂ LA 16/12/2023 |
| 11/12/2023 | 0 km | CAT B - HUET MATTHIEU - DIN 12/12/2023 PÂNĂ LA 16/12/2023 |
| 01/08/2023 | 79443 km | Nivele |
| 01/08/2023 | 79443 km | Perie ștergător |
| 01/08/2023 | 79443 km | Revizie |
| 01/08/2023 | 79443 km | Plăcuțe FA |
| 21/03/2023 | 58717 km | Revizie |
| 26/09/2022 | 41593 km | Revizie |
| 26/09/2022 | 41593 km | Perie ștergător |
| 06/05/2022 | 20360 km | Revizie |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.