Dacia - Lodgy / Dacia LODGY 1.3 TCe Lau 7p.
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (77)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2142395
AID2696256
Licitaţie2622233
MarcăDacia
ModelLodgy
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpMonovolum / MPV
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieManuală
Putere motor (CP)132 KM
Capacitate cilindrică1330 CC
3
Putere motor (kW)97 kW
Kilometraj194 567
km
CO2 emisie137
AvariatăNu
Data primei înmatriculări22.11.2019
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiGermania

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | COMPANIE | Descriere | Sumă | ||||||||||||
| 05-08-2024 | 174.195 | Munsterhuis B.V. | Carcasa termostatului | € 330,55 | Dynamo complet | € 960,02 | Mot man compute | € 122,- | ||||||||
| 03-08-2024 | Necunoscut | Eurocross International Holding B.V. | Asist. prelungire | Necunoscut | Stranding BI | € 300,- | ||||||||||
| 27-02-2024 | 163.107 | Autobedrijf Slooten B.V. | Diverse becuri | € 31,55 | Și | € 146,85 | Filtru de aer | € 34,32 | Și | € 146,85 | Buji | € 144,20 | Dacia OH All-in | € 125,18 | AC umplere R134A | € 75,- |
| 09-10-2023 | 148.484 | Autobedrijf Slooten B.V. | Diverse becuri | € 41,99 | Și | € 146,42 | APK fără revizie | € 35,- | Aliniere patru | € 72,50 | Și | € 146,42 | ||||
| 15-06-2023 | 130.242 | Autobedrijf Slooten B.V. | Furtun sistem răcire | € 79,85 | ||||||||||||
| 06-06-2023 | 129.607 | Autobedrijf Slooten B.V. | Și | € 152,27 | Filtru interior aer | € 31,29 | Dacia OH All-in | € 125,89 | R.Schijf+blokk.V | € 281,08 | Și | € 152,27 | Diverse becuri | € 39,88 | ||
| 15-12-2022 | 104.629 | Autobedrijf Slooten B.V. | Dacia OH All-in | € 196,86 | Și | € 148,30 | Răsucire câmp V | € 43,87 | Diverse becuri | € 12,50 | Și | € 148,30 | ||||
| 05-12-2022 | 84.511 | Autobedrijf Slooten B.V. | Prelungire comutator | € 216,64 | ||||||||||||
| 07-10-2021 | 75.187 | Autobedrijf Slooten B.V. | Dacia OH All-in | € 132,40 | Filtru de aer | € 27,77 | Buji | € 137,68 | Plăcuțe de frână față | € 102,85 | Filtru interior aer | € 27,05 | Și | € 129,- | ||
| 14-07-2021 | 55.480 | Autobedrijf Slooten B.V. | Și | € 162,50 | ||||||||||||
| 17-05-2021 | 51.372 | Autobedrijf Slooten B.V. | Și | € 127,09 | Și | € 127,09 | ||||||||||
| 25-01-2021 | 41.208 | Autobedrijf Slooten B.V. | Diverse becuri | € 26,88 | Dacia OH All-in | € 143,08 | Filtru interior aer | € 26,73 | ||||||||
| 30-09-2020 | 30.936 | Werckpost | sumă totală a costurilor | € 97,85 | ||||||||||||
| 17-12-2019 | 1.546 | ABD Groep B.V. | Și | € 0,- | Serviciu de asistență marca BI | € 29,09 | Asist. prelungire | Necunoscut | ||||||||
| 09-12-2019 | 10 | Bochane Lelystad | Și | Necunoscut | Și | € 125,- | Și | € 125,- | Și | Necunoscut |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.