Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 90 BUSINESS EDC - 18
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (99)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992558
AID2550241
Licitaţie2485878
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj93 242
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări17.12.2018
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Echipare
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Revizie |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Revizie |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Revizie |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Revizie |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Revizie |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Revizie |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Plăcuțe față |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Birou |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Revizie |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Ștergătoare parbriz |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Schimb de lichid de frână |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Discuri față |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Schimb de lichid de frână |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Schimb de lichid de frână |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Discuri față |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Discuri față |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Discuri față |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Ștergătoare parbriz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Discuri față |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Schimb de lichid de frână |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Schimb de lichid de frână |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Revizie |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Diverse altele |
| 2022-12-15T00:00:00 | 67444 | Controale Tehnice |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Acumulator |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Acumulator |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Acumulator |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Revizie |
| 2023-01-23T00:00:00 | 67781 | CONTROL ANTI-POLUARE |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Schimb de lichid de răcire |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Revizie |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Schimb de lichid de răcire |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Revizie |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Revizie |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Revizie |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Schimb de lichid de răcire |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Revizie |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Revizie |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Diverse altele |
| 2025-01-29T00:00:00 | 92487 | Controale Tehnice |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.