Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (69)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992283
AID2549535
Licitaţie2485704
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj101 143
km
AvariatăDa
Data primei înmatriculări22.01.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
Reclamția nu este acceptată pentru mașina avariată.
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2020-12-01T00:00:00 | 18022 | Nivele |
| 2020-12-01T00:00:00 | 18022 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-04-27T00:00:00 | 27551 | Nivele |
| 2021-07-28T00:00:00 | 32012 | Revizie |
| 2021-07-28T00:00:00 | 32012 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 32012 | Plăcuțe FA |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Ștergător de parbriz |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revizie |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revizie |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Ștergător de parbriz |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Ștergător de parbriz |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Ștergător de parbriz |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revizie |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Ștergător de parbriz |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revizie |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revizie |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Revizie |
| 2022-05-17T00:00:00 | 48531 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Schimbare lichid frână |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discuri FA |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discuri FA |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Schimbare lichid frână |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Schimbare lichid frână |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discuri FA |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | diverse Motor |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Discuri FA |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 66533 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Plăcuțe FA |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Plăcuțe FA |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Controale Tehnice |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Plăcuțe FA |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Plăcuțe FA |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 0 | CAT B - FERRERA PAULO - ÎNTRE 27/03/2024 ȘI 10/04/2024 |
| 2024-03-27T00:00:00 | 88827 | Revizie |
| 2024-03-27T00:00:00 | 0 | CAT B - FERRERA PAULO - ÎNTRE 27/03/2024 ȘI 11/04/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-16T00:00:00 | 0 | CAT B - FERREIRA PAULO - ÎNTRE 16/07/2024 ȘI 31/07/2024 |
| 2024-07-17T00:00:00 | 95031 | Regenerare FAP |
| 2024-07-17T00:00:00 | 95031 | Regenerare FAP |
| 2024-07-17T00:00:00 | 95031 | Regenerare FAP |
Daune
NEFUNCȚIONAL DE ÎNLOCUIT : FAP, 4 Injectoare, Catalizator, SondeFĂRĂ ROATĂ DE ÎNLOCUIT : Filtru de particule, 4 injectoare, Catalizator, Sonde
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.