Peugeot - 508 / Peugeot 508 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (35)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992647
AID2550224
Licitaţie2485835
MarcăPeugeot
Model508
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1560 CC
3
Kilometraj133 613
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări26.06.2016
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2017-06-27T00:00:00 | 22432 | REV 25.000 + FH |
| 2017-06-27T00:00:00 | 22432 | NIVELE ADBLUE |
| 2018-06-12T00:00:00 | 39667 | Niveau AD BLUE / Cerine |
| 2018-06-12T00:00:00 | 39667 | Revizie |
| 2018-06-12T00:00:00 | 39667 | Schimbare lichid frână |
| 2019-09-06T00:00:00 | 55403 | Perie ștergător parbriz |
| 2019-09-06T00:00:00 | 55403 | Revizie |
| 2019-09-06T00:00:00 | 55403 | NIVEAU AD BLUE |
| 2020-06-15T00:00:00 | 65270 | Controale tehnice |
| 2020-10-28T00:00:00 | 66337 | Perie ștergător parbriz |
| 2020-10-28T00:00:00 | 66337 | Schimbare lichid frână |
| 2020-10-28T00:00:00 | 66337 | Revizie |
| 2021-10-19T00:00:00 | 70282 | NIVEAU AD BLUE |
| 2021-10-19T00:00:00 | 70282 | Revizie |
| 2021-10-19T00:00:00 | 70282 | CALCULATOR / MODUL |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Schimbare lichid frână |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Diagnostic |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Diagnostic |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Perie ștergător parbriz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Nivele |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Nivele |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Schimbare lichid frână |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Perie ștergător parbriz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Perie ștergător parbriz |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Filtre |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Schimbare lichid frână |
| 2023-02-20T00:00:00 | 92893 | Revizie |
| 2023-04-21T00:00:00 | 98196 | Controale tehnice |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Diverse frâne |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Becuri |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Diverse frâne |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Diverse frâne |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Becuri |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Diverse frâne |
| 2023-09-20T00:00:00 | 107674 | Diverse frâne |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Diverse altele |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Nivele |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Plăcuțe AV |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Perie ștergător parbriz |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Diagnostic |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Plăcuțe AR |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Plăcuțe AR |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Nivele |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Plăcuțe AV |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Revizie |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Perie ștergător parbriz |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Diagnostic |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Perie ștergător parbriz |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Plăcuțe AV |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-03-04T00:00:00 | 116532 | Plăcuțe AR |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.