Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (35)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992607
AID2550421
Licitaţie2486236
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1000 CC
3
Kilometraj71 471
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări28.01.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Echipamente
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Diverse întreținere |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Diverse întreținere |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Diverse întreținere |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Diverse întreținere |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Diverse întreținere |
| 2022-07-20T00:00:00 | 24086 | Pneuri de vară |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montare |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montare |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montare |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montare |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Revizie |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Plăcute frână față |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Ștergător de parbriz |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Ștergător de parbriz |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Revizie |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Revizie |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Plăcute frână față |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Ștergător de parbriz |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Plăcute frână față |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Plăcute frână față |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Revizie |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Revizie |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Revizie |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Schimb lichid frână |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Diverse întreținere |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Schimb lichid frână |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montare |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Schimb lichid frână |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Diverse întreținere |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Diverse întreținere |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montare |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Diverse întreținere |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montare |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Schimb lichid frână |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montare |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Diverse întreținere |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Discuri frână față |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Ștergător de parbriz |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Ștergător de parbriz |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Discuri frână față |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Ștergător de parbriz |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Discuri frână față |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Ștergător de parbriz |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Ștergător de parbriz |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Ștergător de parbriz |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Discuri frână față |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Discuri frână față |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Revizie |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Diverse întreținere |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Diverse întreținere |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Diverse întreținere |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Diverse întreținere |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Diverse întreținere |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.