Peugeot - Expert / Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120 S&S Premium Standard
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (52)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1998224
AID2556614
Licitaţie2489664
MarcăPeugeot
ModelExpert
Clasificarea vehiculelorMașină de livrare
Tipul de corpCamionete
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieManuală
Capacitate cilindrică1500 CC
3
Kilometraj111 428
km
AvariatăDa
Data primei înmatriculări14.03.2022
Țara de origineItalia

Locația vehicululuiItalia

Dotări
|
|
Informații importante
Reclamația nu este acceptată pentru mașina avariată.
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Ulei motor |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mecanică altă |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mecanică altă |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Mecanică altă |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Filtru antipolen |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Mecanică altă |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mecanică altă |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mecanică altă |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Mecanică altă |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mecanică altă |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mecanică altă |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mecanică altă |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Mecanică altă |
Daune
RELITTO 1 CHEIE / WRECK 1 CHEIE
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.