Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (122)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2110930
AID2685900
Licitaţie2611661
MarcăRenault
ModelScenic
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpMonovolum / MPV
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAutomată (7)
Putere motor (CP)110 KM
Capacitate cilindrică1461 CC
3
Putere motor (kW)81 kW
Kilometraj99 395
km
CO2 emisie104
AvariatăNu
Data primei înmatriculări13.02.2018
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiGermania

Dotări
|
|
Informații suplimentare despre dotări
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Informații importante
Lipsă set suplimentar de anvelope.
| Data | Kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Dec-24 | 85,530 km | Bulb |
| Dec-24 | 85,328 km | Anvelopă de iarnă |
| Sep-24 | 79,810 km | Servicii suplimentare Asistență (nefacturate clientului) |
| Sep-24 | 79,809 km | Filtru habitaclu/Lectură memorie/Reparatie/réinitializare |
| Jun-23 | 65,273 km | Fluid de răcire/Anvelopă de vară/Reparatie |
| Jun-23 | 64,700 km | Levier de viteze |
| May-23 | 64,531 km | Bulb |
| May-23 | 64,531 km | Încărcare climatizare/Lectură memorie/réinitializare |
| Aug-22 | 54,628 km | Baterie |
| Jul-22 | 53,849 km | Discuri de frână FA/Anvelopă de vară/Reparatie |
| Mar-22 | 49,261 km | Bulb/Ștergător spate/Ștergătoare față/Filtru de aer/Filtru de combustibil/ULEI MOTOR/Pads de frână spate/Reparatie |
| Jan-22 | 47,584 km | Reparație anvelopă |
| Mar-21 | 36,304 km | Fluid de frână/Reparatie |
| Feb-20 | 30,012 km | Comandă diversă/Baterie/Pads de frână FA/Reparatie |
| Nov-19 | 26,469 km | Demontare/montare anvelopă de iarnă/vară |
| Jun-19 | 19,161 km | Demontare/montare anvelopă de iarnă/vară |
| May-19 | 17,905 km | Reparatie |
| Mar-19 | 13,984 km | ULEI MOTOR/Reparatie |
| Nov-18 | 9,462 km | Anvelopă de iarnă |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.