Renault - Clio / Renault CLIO SOCIETE societe AIR NAV BLUE DCI 85
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (51)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992279
AID2549466
Licitaţie2486188
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj112 000
km
AvariatăDa
Data primei înmatriculări16.01.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Echipamente
|
|
Informații importante
Reclamția nu este acceptată pentru mașina avariată.
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Reparare pană |
| 2020-12-17T00:00:00 | 16034 | Nivele |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Revizie |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | Plăcuțe frână FA |
| 2021-06-18T00:00:00 | 29392 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Discuri FA |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Plăcuțe frână FA |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Revizie |
| 2022-04-27T00:00:00 | 56498 | Ștergător de parbriz |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plăcuțe frână FA |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plăcuțe frână FA |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Schimb lichid frână |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Ștergător de parbriz |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Schimb lichid frână |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Ștergător de parbriz |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Schimb lichid frână |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plăcuțe frână FA |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Ștergător de parbriz |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Ștergător de parbriz |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Plăcuțe frână FA |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Ștergător de parbriz |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Schimb lichid frână |
| 2023-10-17T00:00:00 | 84444 | Revizie |
| 2024-03-01T00:00:00 | 93562 | Controale Tehnice |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaj |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaj |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaj |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | Montaj |
| 2024-03-18T00:00:00 | 93057 | GOODYEAR_185/65_R15_88 H |
| 2024-04-22T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 23/04/2024 ȘI 07/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 16/05/2024 ȘI 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 16/05/2024 ȘI 31/05/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 15/06/2024 ȘI 30/06/2024 |
| 2024-05-16T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 16/05/2024 ȘI 15/06/2024 |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diverse altele |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | CAPTORI, CONTACTORI, SONDE |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Diagnostic |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Ridicător de geam |
| 2024-05-23T00:00:00 | 97570 | Regenerare FAP |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 17/09/2024 ȘI 02/10/2024 |
| 2024-09-17T00:00:00 | 0 | CAT B - LEGRAND NICOLAS - ÎNTRE 17/09/2024 ȘI 25/09/2024 |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Revizie |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Nivele |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diverse altele |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Diagnostic |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-09-19T00:00:00 | 103856 | Regenerare FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Regenerare FAP |
| 2024-12-06T00:00:00 | 108801 | Regenerare FAP |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.