Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (34)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992611
AID2550275
Licitaţie2485776
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1000 CC
3
Kilometraj76 578
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări16.02.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Divers Întreținere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Ondulator de parbriz |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Divers Întreținere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Ondulator de parbriz |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Divers Întreținere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Divers Întreținere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Ondulator de parbriz |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Divers Întreținere |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Revizie |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Montare |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Montare |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Montare |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Revizie |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Revizie |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Revizie |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Revizie |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Montare |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Revizie |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | Montare |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | Montare |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | Montare |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | Montare |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | Montare |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | Montare |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Discuri FA |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Discuri FA |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Discuri FA |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Discuri FA |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Discuri FA |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Divers Întreținere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Nivele |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Ondulator de parbriz |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Divers Întreținere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Divers Întreținere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Ondulator de parbriz |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Divers Întreținere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Divers Întreținere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Ondulator de parbriz |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Ondulator de parbriz |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Revizie |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Ondulator de parbriz |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Ondulator de parbriz |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Reparație pană |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Reparație pană |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Reparație pană |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Reparație pană |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Reparație pană |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.