Kia - Niro
Kia Niro 1.6 GDI DynamicPlusLine - Petrol - Automatic - 105 hp - 127.027 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Desempate
Fotos automóvel (82)
3d
8h
37m
46s
Especificação de base
CID2061570
AID3127652
MarcaKia
ModeloNiro
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelHíbrido
Tipo de caixa de velocidadesAutomático (6)
Potência do motor (HP)143 KM
Capacidade do cilindro1580000 CC
3
Potência do motor (kW)105 kW
Quilometragem127 027
km
Emissão de CO2111
DanificadoNão
Data do primeiro registo06.01.2021
País de origemPaíses Baixos
Localização do veículoPaíses Baixos
Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Metallic lak
Veiligheidshamer
Veiligheidsvest
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||
| 03-04-2025 | 123.594 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 129,60 | ||||||||
| 14-02-2025 | 121.492 | Autobedrijf Braber B.V. | 105.000 Km | € 230,37 | ||||||||
| 03-01-2025 | 118.611 | Autobedrijf Braber B.V. | APK sem revisão | € 37,19 | ||||||||
| 14-11-2024 | 115.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 0,- | Pneus | € 146,40 | Pneus | € 0,- | ZOMR>WINTR Wiss | € 124,60 | Pneus | € 146,40 |
| 02-07-2024 | 107.014 | Kooijman Naarden B.V | Lâmina do limpador de para-brisa A | € 26,86 | Lâmina do limpador de para-brisa V | € 43,39 | Filtro de ar | € 64,05 | Filtro de ar interno | € 23,55 | 90.000 Km | € 322,40 |
| 03-05-2024 | 101.534 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 124,60 | ||||||||
| 28-11-2023 | 85.224 | Kooijman Naarden B.V | 75.000 Km | € 188,84 | ||||||||
| 01-11-2023 | 82.218 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 117,80 | ||||||||
| 18-04-2023 | 64.267 | Kooijman Naarden B.V | Lâmina do limpador de para-brisa A | € 26,03 | 60.000 Km | € 291,74 | Fluido de freio | € 47,52 | Filtro de ar interno | € 28,51 | ||
| 17-04-2023 | 64.094 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 117,80 | ||||||||
| 19-10-2022 | 48.031 | Kooijman Naarden B.V | Filtro de ar | € 50,41 | 45.000 Km | € 175,36 | ||||||
| 06-10-2022 | 46.878 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 146,98 | ||||||||
| 04-04-2022 | 37.464 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 107,44 | ||||||||
| 09-02-2022 | 32.546 | Kooijman Naarden B.V | 30.000 Km | € 197,37 | Filtro de ar interno | € 28,55 | ||||||
| 01-12-2021 | 27.219 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 103,80 | ||||||||
| 12-09-2021 | 16.143 | Kooijman Naarden B.V | 15.000 Km | € 158,37 | ||||||||
| 30-04-2021 | 7.310 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 103,80 | ||||||||
| 28-01-2021 | 150 | Wassink Autogroep Arnhem | Roda | € 17,50 | Roda | € 17,50 | Roda | € 17,50 | Roda | € 17,50 | ||
| 21-01-2021 | 150 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 142,76 | Pneus | € 142,76 | ZOMR>WINTR Wiss | € 0,- | Pneus | € 142,76 | Pneus | € 142,76 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.