Skoda - Scala / Skoda Scala 1.6 TDI 116 DSG BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (37)
Terminar
Especificação de base
CID1992859
AID2550806
RID2485863
MarcaSkoda
ModeloScala
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1600 CC
3
Quilometragem99 271
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo09.02.2021
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2022-01-26T00:00:00 | 0 | CAT B - NIEVES JEAN MANUEL (FR60025344) - DE 31/01/2022 A 05/02/2022 |
| 2022-01-26T00:00:00 | 0 | CAT B - NIEVES JEAN MANUEL (FR60025344) - DE 31/01/2022 A 03/02/2022 |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Revisão |
| 2022-06-01T00:00:00 | 29538 | Pastilhas Dianteiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Pastilhas Traseiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Pastilhas Traseiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Troca de fluido de freio |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Troca de fluido de freio |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Pastilhas Traseiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Palhetas do limpador |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Palhetas do limpador |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Palhetas do limpador |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Troca de fluido de freio |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Pastilhas Traseiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Palhetas do limpador |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Pastilhas Traseiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Pastilhas Traseiras |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Revisão |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Palhetas do limpador |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Palhetas do limpador |
| 2023-05-12T00:00:00 | 60110 | Troca de fluido de freio |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Discos Dianteiros |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Discos Dianteiros |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Palhetas do limpador |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Discos Dianteiros |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Níveis |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Níveis |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Palhetas do limpador |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Bateria |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Bateria |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Palhetas do limpador |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Palhetas do limpador |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Bateria |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Discos Dianteiros |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Níveis |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Discos Dianteiros |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Palhetas do limpador |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Revisão |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 | Palhetas do limpador |
| 2024-10-02T00:00:00 | 90361 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.