Renault - Megane / Renault MEGANE ESTATE break 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC -21B
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (39)
Terminar
Especificação de base
CID1992911
AID2550707
RID2486184
MarcaRenault
ModeloMegane
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem106 687
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo10.01.2022
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Palheta do limpador |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DA |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Palheta do limpador |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DA |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DB |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Palheta do limpador |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DA |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DB |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | NÍVEL AD BLUE |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DB |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Palheta do limpador |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DB |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Palheta do limpador |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisão |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastilhas DA |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Palheta do limpador |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastilhas DA |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Palheta do limpador |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Palheta do limpador |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Palheta do limpador |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastilhas DA |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastilhas DA |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastilhas DA |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisão |
| 2024-12-09T00:00:00 | 0 | CAT B - LENOIR AMANDINE - DE 12/12/2024 A 15/12/2024 |
| 2024-12-09T00:00:00 | 0 | CAT B - LENOIR AMANDINE - DE 12/12/2024 A 31/12/2024 |
| 2024-12-12T00:00:00 | 97840 | Diagnóstico |
| 2024-12-12T00:00:00 | 97840 | Diagnóstico |
| 2024-12-12T00:00:00 | 97840 | Diagnóstico |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.