Peugeot - 208 / Peugeot 208 1.6 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (54)
Terminar
Especificação de base
CID1992290
AID2549437
RID2485942
MarcaPeugeot
Modelo208
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1560 CC
3
Quilometragem83 940
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo16.07.2017
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Nível AD BLUE / Cerine |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Revisão |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Troca de líquido de freio |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Revisão |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | NIVEL AD BLUE |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Pastilhas DA |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | >Montagem |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | Pneus de verão |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Revisão |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Lâmpadas |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Troca de líquido de arrefecimento |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Pneus de verão |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Montagem |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Níveis |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Níveis |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos DA |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Troca de líquido de freio |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Bateria |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Pastilhas TR |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Pastilhas TR |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Diversos outros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Troca de líquido de freio |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Bateria |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos DA |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos DA |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Troca de líquido de freio |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Pastilhas TR |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revisão |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos DA |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Bateria |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos DA |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Revisão |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | divers Motor |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Tubulação / Mangueira |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diagnóstico |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.