Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.5 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (63)
Terminar
Especificação de base
CID2015853
AID2580274
RID2516023
MarcaPeugeot
Modelo308
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1500 CC
3
Quilometragem135 860
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo23.02.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2020-08-24T00:00:00 | 9035 | NIVEL AD BLUE |
| 2020-12-04T00:00:00 | 21884 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-03-12T00:00:00 | 30077 | Revisão |
| 2021-04-22T00:00:00 | 33131 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-08-04T00:00:00 | 45404 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-11-29T00:00:00 | 58212 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Palheta do limpador |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Lâmpadas |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Revisão |
| 2021-12-22T00:00:00 | 60466 | Troca do líquido de freio |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revisão |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revisão |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revisão |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Diversos outros |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Discos Dianteiros |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Discos Dianteiros |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Discos Dianteiros |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revisão |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Discos Dianteiros |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revisão |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Discos Dianteiros |
| 2022-12-26T00:00:00 | 79941 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Níveis |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filtros |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Diversos outros |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Troca do líquido de freio |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Níveis |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Troca do líquido de freio |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Troca do líquido de freio |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filtros |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Revisão |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Filtros |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-12-27T00:00:00 | 105935 | Palheta do limpador |
| 2024-02-16T00:00:00 | 109623 | Controles Técnicos |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revisão |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Troca do líquido de freio |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revisão |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revisão |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Níveis |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revisão |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revisão |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Revisão |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Corrente de acessórios |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Níveis |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Pastilhas TR |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Pastilhas TR |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Corrente de acessórios |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Corrente de acessórios |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-12-06T00:00:00 | 129574 | Filtros |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.