Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (18)
Terminar
Especificação de base
CID1992571
AID2550139
RID2485957
MarcaRenault
ModeloMegane
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem110 130
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo14.11.2019
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2020-12-09T00:00:00 | 21348 | Revisão |
| 2021-02-19T00:00:00 | 24599 | NÍVEL AD BLUE |
| 2021-02-19T00:00:00 | 24599 | NÍVEL AD BLUE |
| 2021-02-19T00:00:00 | 24599 | NÍVEL AD BLUE |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Revisão |
| 2021-05-04T00:00:00 | 29032 | Diversos outros |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Palheta do limpador |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos Manutenção |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos outros |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Palheta do limpador |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Palheta do limpador |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos Manutenção |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Pastilhas Dianteiras |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Palheta do limpador |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos Manutenção |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos Manutenção |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Palheta do limpador |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos Manutenção |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Diversos Manutenção |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-04-28T00:00:00 | 51053 | Palheta do limpador |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Diversos outros |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | NÍVEL AD BLUE |
| 2022-08-23T00:00:00 | 59482 | Revisão |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/10/2022 A 04/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 27/11/2022 A 02/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 27/11/2022 A 02/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/10/2022 A 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/10/2022 A 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 29/09/2022 A 29/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 05/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 21/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 12/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 27/11/2022 A 13/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 13/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/10/2022 A 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/11/2022 A 28/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/10/2022 A 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 27/11/2022 A 09/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 27/11/2022 A 02/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 29/10/2022 A 28/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/09/2022 A 28/10/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 27/11/2022 A 27/12/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 | CAT B - BOUREAU LEA - DE 28/10/2022 A 27/11/2022 |
| 2022-09-28T00:00:00 | 0 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.