Skoda - Fabia / Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 70.645 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (71)
Terminar
Especificação de base
CID2408175
AID2997167
RID2919420
MarcaSkoda
ModeloFabia
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual
Potência do motor (HP)95 KM
Capacidade do cilindro1000 CC
3
Potência do motor (kW)70 kW
Quilometragem70 645
km
Emissão de CO2105
DanificadoNão
Data do primeiro registo23.09.2021
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor
lichtmetalen velgen
metallic lak
parkeersensoren achter
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerda dianteira | Goodyear |
| Marca do pneu direita dianteira | Goodyear |
| Marca do pneu esquerda traseira | Goodyear |
| Marca do pneu direita traseira | Goodyear |
| Dano | Parafuso traseiro esquerdo - diversos danos (veja foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 347,00 |
| Dano | Parafuso dianteiro esquerdo - diversos danos (veja foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 271,00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 281,00 |
| Dano | Para-brisa - arranhão(s) |
| Reparação | substituir |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 441,00 |
| Dano | Parafuso traseiro direito - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 291,00 |
| Dano | Porta traseira direita - diversos danos (veja foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 326,00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 259,00 |
| Dano | Teto - amassado(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 454,00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número de chassi | TMBEP6NJ3MZ085391 |
| Tamanho da roda | 15 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.