Peugeot - 208 / Peugeot 208 societe BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS R'
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (16)
Terminar
Especificação de base
CID1568625
AID2365380
RID2297534
MarcaPeugeot
Modelo208
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1500 CC
3
Quilometragem135 157
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo17.12.2019
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamentos
|
|
Informações importantes
Data da Última Manutenção | Quilometragem da Última Manutenção | Descrição |
---|---|---|
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Revisão |
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Palheta do limpador de para-brisa |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Troca de fluido de freio |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Lâmpadas |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos dianteiros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos dianteiros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos dianteiros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Lâmpadas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Lâmpadas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos dianteiros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisão |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos dianteiros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Lâmpadas |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Troca de fluido de freio |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Troca de fluido de freio |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Correia do acessório |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Níveis |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisão |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Troca de fluido de freio |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Correia do acessório |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Níveis |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Correia do acessório |
2023-12-05T00:00:00 | 116592 | Vigilância Técnica |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | PARTICIPAÇÃO DO FABRICANTE |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Tanque |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Tanque |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Tanque |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.