Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Standard Plus RWD 60kWh
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (36)
Terminar
Especificação de base
CID1837903
AID2369913
RID2297972
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)238 KM
Potência do motor (kW)175 kW
Quilometragem93 731
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo12.12.2019
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamentos
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
start onderbreking
verwarmde spiegels
verwarmde voorstoelen
Informações importantes
Outras informações
Marca do pneu dianteiro esquerdo | Michelin |
Marca do pneu dianteiro direito | Michelin |
Marca do pneu traseiro esquerdo | Michelin |
Marca do pneu traseiro direito | Michelin |
Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(ões) |
Reparo | Reparar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 50,00 |
Dano | Roda traseira esquerda - arranhão(ões) |
Reparo | Reparar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 50,00 |
Dano | Roda traseira direita - arranhão(ões) |
Reparo | Reparar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 50,00 |
Dano | Roda dianteira direita - arranhão(ões) |
Reparo | Reparar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 50,00 |
Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
Reparo | Reparar e pintar (completo) |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 330,00 |
Dano | Lanterna traseira direita - infiltração de água |
Reparo | substituir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 104,00 |
Dano | Teto panorâmico - arranhão(ões) |
Reparo | substituir |
Conselho de reparo | se necessário, executar |
Custo do reparo | 1267,00 |
Número de chaves | 2 |
Manual de manutenção disponível | Não |
CD de navegação disponível | Não |
Chave de roda disponível | Não |
Origem | Leasing |
Número do chassi | 5YJ3E7EA8LF531624 |
Tamanho da roda | 18 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.