Hyundai - i30 / Hyundai i30 1.6 CRDi Business - Diesel - Manual - 115 hp - 193.633 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (145)
Terminar
Especificação de base
CID2124158
AID2975945
RID2904277
MarcaHyundai
Modeloi30
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Potência do motor (HP)116 KM
Capacidade do cilindro1598000 CC
3
Potência do motor (kW)85 kW
Quilometragem193 633
km
Emissão de CO2122
DanificadoNão
Data do primeiro registo19.02.2021
País de origemFrança

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Interface bluetooth
Système audio et navigation
Climatisation automatique 2 zones
Aide au stationnement ar
Système d'assistance de conduite: assistant de panneau de circulation routière
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)
Jantes alliage léger
Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Mar-25 | 184,360 km | Inspeção técnica recusada |
| Feb-25 | 179,392 km | Pneu 4 estações |
| Feb-25 | 179,145 km | Filtro de cabine/Filtro de ar/Filtro de combustível/Líquido de freio/Revisão |
| Oct-24 | 167,178 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/montagem de pneus de inverno/verão |
| Jul-24 | 151,179 km | ADBLUE/Filtro de cabine/Líquido de freio/Líquido de arrefecimento/Revisão |
| Apr-24 | 138,455 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/montagem de pneus de inverno/verão |
| Mar-24 | 135,038 km | ADBLUE/Discos de freio dianteiros/Pastilhas de freio dianteiras |
| Dec-23 | 114,230 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/montagem de pneus de inverno/verão |
| Dec-23 | ADBLUE/Filtro de cabine/Filtro de ar/Filtro de combustível/Líquido de freio/Revisão | |
| Jul-23 | 102,852 km | ADBLUE |
| Apr-23 | 94,213 km | Remoção/Guarda de pneu de verão/Pneu de verão/inverno/montagem de pneus de inverno/verão |
| Feb-23 | 87,071 km | Filtro de cabine/Líquido de freio/Revisão |
| Nov-22 | 80,347 km | Discos de freio dianteiros |
| Oct-22 | 75,629 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/montagem de pneus de inverno/verão |
| Oct-22 | 74,591 km | ADBLUE |
| May-22 | 60,516 km | ADBLUE/Pá de limpador traseiro/Balaios de limpador dianteiro/Filtro de ar/Filtro de combustível/Filtro de pólen/Líquido de freio/Revisão |
| Apr-22 | 55,380 km | Remoção/Guarda de pneus de verão/inverno/montagem de pneus de inverno/verão |
| Jan-22 | 39,427 km | ADBLUE |
| Nov-21 | 32,021 km | Guarda de pneus de verão/Pneu de inverno/inverno |
| Oct-21 | 29,325 km | Filtro de cabine/Líquido de freio/Revisão |
Danos
- Parachoque dianteiroLasca
- Parachoque dianteiroRanhura
- GradeLasca
- CapôLasca
- Para-brisaLasca
- Parachoque traseiroRanhura
- Porta-malasDentação
- Painel lateralDentação
- PortaRanhura
- Outros danosRodas Arranhadas
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.