Hyundai - IONIQ / Hyundai Ioniq Comfort - Electric - Automatic - 120 hp - 128.087 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (100)
Terminar
Especificação de base
CID2129854
AID2684307
RID2612301
MarcaHyundai
ModeloIONIQ
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)121 KM
Capacidade do cilindro-1000 CC
3
Potência do motor (kW)89 kW
Quilometragem128 087
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo03.06.2019
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Metallic lak
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||
| 21-05-2025 | 127.577 | Autobedrijf Peter Ursem | APK sem serviço | € 41,28 | ||||||||
| 20-11-2024 | 115.169 | Autobedrijf Peter Ursem | Diversas lâmpadas | € 19,- | 105.000 Km | € 136,38 | ||||||
| 04-11-2024 | 114.323 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Verão>Inverno | € 124,60 | ||||||||
| 28-10-2024 | 100.000 | Autobedrijf Peter Ursem | Pneu | € 20,66 | Pneus | € 127,30 | ||||||
| 04-10-2024 | 90.738 | Autobedrijf Peter Ursem | Diversas lâmpadas | € 15,- | ||||||||
| 10-04-2024 | 101.059 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Inverno>Verão | € 124,60 | ||||||||
| 08-03-2024 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assist. manuten. | Desconhecido | Encalhe BI | € 300,- | ||||||
| 13-12-2023 | 93.509 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Verão>Inverno | € 161,10 | ||||||||
| 08-11-2023 | 90.976 | Autobedrijf Peter Ursem | Bateria da chave | € 7,75 | Diversas lâmpadas | € 29,50 | 90.000 Km | € 119,25 | ||||
| 31-05-2023 | 83.156 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Inverno>Verão | € 161,10 | ||||||||
| 16-05-2023 | 82.388 | Autobedrijf Peter Ursem | APK sem serviço | € 33,02 | Palheta do limpador dianteiro | € 65,24 | ||||||
| 02-02-2023 | 76.773 | Autobedrijf Peter Ursem | 75.000 Km | € 125,50 | ||||||||
| 30-12-2022 | 74.712 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Verão>Inverno | € 107,44 | ||||||||
| 26-09-2022 | 68.911 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 60.000 Km | € 183,10 | ||||||||
| 14-04-2022 | 56.511 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Inverno>Verão | € 107,44 | ||||||||
| 18-11-2021 | 46.944 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 45.000 Km | € 113,50 | Filtro de ar interno | € 45,34 | ||||||
| 16-11-2021 | 46.821 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Verão>Inverno | € 103,80 | ||||||||
| 12-04-2021 | 35.129 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Inverno>Verão | € 103,80 | ||||||||
| 11-02-2021 | 31.964 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 30.000 Km | € 155,94 | ||||||||
| 11-11-2020 | 26.750 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Verão>Inverno | € 102,08 | ||||||||
| 22-04-2020 | 16.087 | Autobedrijf Dirk Barten Amsterdam B.V. | 15.000 Km | € 118,81 | Palheta do limpador dianteiro | € 44,45 | ||||||
| 24-03-2020 | 15.044 | Euromaster Bandenser.B.V. | Troca de Inverno>Verão | € 98,60 | ||||||||
| 25-11-2019 | 7.850 | Euromaster Bandenser.B.V. | Pneus | € 111,58 | Pneus | € 111,60 | Pneus | € 111,60 | Troca de Verão>Inverno | Desconhecido | Pneus | € 111,60 |
| 15-07-2019 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assist. manuten. | Desconhecido | Encalhe BI | € 190,- |
Danos
- Para-choque traseiroRisco
- Painel lateralRisco
- Painel lateralAmolgadela
- PortaRisco
- PortaAmolgadela
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.