Citroen - C3 / Citroen C3 1.2 PURETECH 110 S&S SHINE BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (29)
Terminar
Especificação de base
CID1547015
AID2363387
RID2297548
MarcaCitroen
ModeloC3
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Potência do motor (HP)110 KM
Capacidade do cilindro1200 CC
3
Potência do motor (kW)81 kW
Quilometragem59 445
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo02.06.2019
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
Data da última manutenção | Quilometragem da última manutenção | Descrição |
---|---|---|
2020-01-29T00:00:00 | 17 | >Montagem |
2020-01-29T00:00:00 | 17 | Pneus de inverno |
2021-03-26T00:00:00 | 8188 | Revisão |
2022-06-29T00:00:00 | 18316 | Palheta do limpador de para-brisa |
2022-06-29T00:00:00 | 18316 | Rotação |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Diversos outros |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revisão |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revisão |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Diversos outros |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revisão |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revisão |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revisão |
2022-11-24T00:00:00 | 23218 | Rotação |
2023-04-21T00:00:00 | 33144 | Montagem |
2023-04-21T00:00:00 | 33144 | Rotação |
2023-06-02T00:00:00 | 34958 | Controles Técnicos |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Troca de líquido de freio |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Níveis |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Troca de líquido de freio |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Velas |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revisão |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Velas |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revisão |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Diversos outros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Troca de líquido de freio |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revisão |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revisão |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Níveis |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Velas |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtros |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revisão |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Diversos outros |
2023-11-21T00:00:00 | 44805 | Rotação |
2024-05-16T00:00:00 | 53389 | Rotação |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Níveis |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Níveis |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Palheta do limpador de para-brisa |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Palheta do limpador de para-brisa |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Diversos outros |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Palheta do limpador de para-brisa |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Diversos outros |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revisão |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.