Tesla - Model 3 / Standard RWD Plus 60kWh
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (46)
Terminar
Especificação de base
CID2127208
AID2682580
RID2614489
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)238 KM
Potência do motor (kW)175 kW
Quilometragem44 510
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo16.03.2020
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
kunstleder
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
stuurbekrachtiging
verwarmde voorstoelen
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerdo dianteiro | Michelin |
| Marca do pneu direito dianteiro | Michelin |
| Marca do pneu esquerdo traseiro | Michelin |
| Marca do pneu direito traseiro | Michelin |
| Dano | Chave de contato - faltante |
| Reparo | substituir |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 172.00 |
| Dano | Volante - desgastado |
| Reparo | substituir |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 410.00 |
| Dano | Roda esquerda dianteira - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 50.00 |
| Dano | Roda esquerda traseira - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 50.00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 359.00 |
| Dano | Roda direita traseira - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 50.00 |
| Dano | Roda direita dianteira - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 50.00 |
| Dano | Maçaneta externa da porta - danificada |
| Reparo | Substituir e pintar |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 120.00 |
| Observações | maçaneta pressionada mais para dentro da porta do que o normal. |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 330.00 |
| Dano | Carroceria - Não original |
| Reparo | Remover adesivos (múltiplas superfícies) |
| Conselho de reparo | possivelmente executar |
| Custo de reparo | 143.00 |
| Observações | partes envolvidas em preto |
| Número de chaves | 1 |
| Livro de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | 5YJ3E7EA9LF673075 |
| Tamanho da roda | 19 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.