Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.2 PURETECH 130 S&S ACTIVE BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (38)
Terminar
Especificação de base
CID2085695
AID2932107
RID2868045
MarcaPeugeot
Modelo3008
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesOutros (6)
Potência do motor (HP)131 KM
Capacidade do cilindro1200 CC
3
Potência do motor (kW)96 kW
Quilometragem80 345
km
Emissão de CO2140
DanificadoNão
Data do primeiro registo09.05.2021
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2022-06-24T00:00:00 | 20510 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Troca de líquido de freio |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Troca de líquido de freio |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Troca de líquido de freio |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisão |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Velas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Velas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Velas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Velas |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Velas |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Troca de líquido de freio |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Troca de líquido de freio |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Troca de líquido de freio |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Níveis |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisão |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Níveis |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Velas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.