DS - 7 / DS DS 7 Crossback / 2017 / 5P / SUV BlueHDi 130 Automatique Business
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (72)
Terminar
Especificação de base
CID2381478
AID2969476
RID2893464
MarcaDS
Modelo7
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesAutomático (8)
Potência do motor (HP)131 KM
Capacidade do cilindro1499 CC
3
Potência do motor (kW)96 kW
Quilometragem123 551
km
Emissão de CO2100
DanificadoNão
Data do primeiro registo01.12.2019
País de origemFrança

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Système audio-navigation: radio numérique dab, connecting-box, ecran tactile
Climatisation automatique
Aide au stationnement av
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence (driver attention monitoring)
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement involontaire de ligne (afil)
Projecteurs au xénon
Jantes alliage léger
Boîte automatique - (8 positions)
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Nov-24 | 106,977 km | Palhetas de limpador traseiro / Palhetas de limpador dianteiro / Líquido de arrefecimento / Pastilhas de freio traseiras / Pastilhas de freio dianteiras / Reciclagem / Revisão |
| Aug-24 | 102,001 km | Serviços extras de assistência (não cobrados ao cliente) |
| Aug-24 | 101,852 km | Controle e ajuste da suspensão dianteira e traseira / Reciclagem / Junta de direção dianteira esquerda |
| Mar-24 | 92,216 km | Serviços extras de assistência (não cobrados ao cliente) |
| Mar-24 | 92,215 km | Tanque |
| Feb-24 | 86,955 km | Farol de neblina dianteiro direito |
| Jan-24 | 86,955 km | Filtro de cabine / Revisão |
| Dec-23 | 82,342 km | Teste técnico autorizado |
| Apr-23 | 68,230 km | Palhetas de limpador traseiro / Palhetas de limpador dianteiro / Bateria / Discos de freio dianteiros / Filtro de cabine / Filtro de ar / Filtro de combustível / Leitura de memória / Líquido de freio / Reciclagem / Revisão / Reprogramação |
| Dec-22 | 53,250 km | Braço inferior traseiro direito / Braço inferior traseiro esquerdo / Luz traseira esquerda |
| Dec-22 | 53,173 km | Remoção / Armazenamento de pneus de verão / inverno / instalação de pneus de inverno / verão |
| May-22 | 41,972 km | Palhetas de limpador traseiro / Palhetas de limpador dianteiro / Filtro de cabine / Filtro de pólen / Líquido de freio / Pastilhas de freio traseiras / Pastilhas de freio dianteiras / Reciclagem / Revisão |
| Apr-22 | 39,744 km | Remoção / Armazenamento de pneus de verão / inverno / instalação de pneus de inverno / verão |
| Nov-21 | 29,519 km | Armazenamento de pneus de verão / inverno |
| Nov-21 | 29,519 km | Pneu de inverno |
| Apr-21 | 16,940 km | Palhetas de limpador traseiro / Palhetas de limpador dianteiro / Pastilhas de freio dianteiras / Revisão |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.