Skoda - Karoq / Skoda Karoq Style 4x4 2.0 TDI 140KW AT7 E6dT
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (57)
Terminar
Especificação de base
CID1862946
AID2428220
RID2347589
MarcaSkoda
ModeloKaroq
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesAutomático (7)
Potência do motor (HP)240 KM
Capacidade do cilindro1968 CC
3
Potência do motor (kW)177 kW
Quilometragem166 738
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo09.12.2019
País de origemAlemanha

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Dez-24 | 165,945 km | AU/HU (TÜV) |
| Dez-24 | 165,945 km | Diversos Freios |
| Out-24 | 161,103 km | Inspeção UVV |
| Mai-24 | 147,861 km | Serviço Longlife pequeno |
| Mai-24 | 147,861 km | Óleo do motor |
| Mai-24 | 147,861 km | Filtro de óleo |
| Set-23 | 123,339 km | Diagnóstico de falhas |
| Jul-23 | 117,980 km | Serviço Longlife pequeno |
| Jul-23 | 117,980 km | Inspeção UVV |
| Jul-23 | 117,980 km | Óleo do motor |
| Jul-23 | 117,980 km | Serviço anual |
| Jul-23 | 117,980 km | Filtro de óleo |
| Jul-23 | 117,980 km | Óleo de câmbio |
| Jul-23 | 117,980 km | Diversos Câmbios |
| Jul-23 | 117,980 km | Fluido de freio |
| Mar-23 | 107,736 km | Motor de ajuste |
| Dez-22 | 98,500 km | AU/HU (TÜV) |
| Set-22 | 89,365 km | Serviço Longlife pequeno |
| Set-22 | 89,365 km | Inspeção UVV |
| Set-22 | 89,365 km | Óleo do motor |
| Set-22 | 89,365 km | Filtro de óleo |
| Set-22 | 89,365 km | Diversos Freios |
| Set-22 | 89,365 km | Filtro de combustível |
| Set-22 | 89,365 km | Filtro de ar |
| Set-22 | 89,365 km | Diversos Sistema de Combustível |
| Set-21 | 59,157 km | Serviço Longlife pequeno |
| Set-21 | 59,157 km | Inspeção UVV |
| Set-21 | 59,157 km | Óleo do motor |
| Set-21 | 59,157 km | Serviço anual |
| Set-21 | 59,157 km | Filtro de óleo |
| Set-21 | 59,157 km | Ureia (Adblue) wbl |
| Set-20 | 29,557 km | Serviço Longlife pequeno |
| Set-20 | 29,557 km | Óleo do motor |
| Set-20 | 29,557 km | Filtro de óleo |
| Dez-19 | 1,000 km | 4 rodas completas |
Danos
Atenção! Para o veículo, foram relatados danos anteriores no valor total de aproximadamente € líquidas. Custos estimados de reparo em torno de 2800 € líquidos
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.