Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI BLUE 100 BUSINESS
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (77)
Terminar
Especificação de base
CID1992627
AID2550221
RID2485930
MarcaRenault
ModeloClio
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem74 004
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo28.11.2021
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revisão |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discos dianteiros |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discos dianteiros |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discos dianteiros |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discos dianteiros |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discos dianteiros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Diversos Manutenção |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtros |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Diversos Manutenção |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Diversos Manutenção |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Troca de líquido de freio |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Velas |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Velas |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filtros |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revisão |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | NÍVEL AD BLUE |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revisão |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Troca de líquido de freio |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Troca de líquido de freio |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revisão |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revisão |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Troca de líquido de freio |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filtros |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revisão |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Velas |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revisão |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Diagnóstico |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filtros |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.