Skoda - Fabia / 1.0 TSI Aut. Monte Carlo LED | Navi | Airco
Especificação de base


Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Rest BPM: 976 € vehicleType: PersonsVehicle euTypeApprovalNumber: e8*2007/46*0319*03 modelVersionFrom: 01.08.2018 modelVersionTo: 31.10.2021 driveType: Frontwheeldrive cylinders: 3 torque: 200 topSpeed: 194 fuelConsumptionCombined: 4.6 fuelConsumptionCity: -1 fuelConsumptionHighway: -1 wasEverDriverEducationCar: Unknown wasEverTaxiCab: Unknown wasEverGovermentCar: Unknown wasEverImmigrationGood: firstRegistrationNat: 17.05.2019 driveable: yes currentRegistrationCountry: NL isInsured: 1 catalogPrice: 22816 dieselParticulateFilter: segment: B segmentDescription: Small bpmDeductableNl: Yes maintenanceHistory: Incomplete lastMaintenance: 2023-04-21T00:00:00.0000000+00:00 numberOfKeys: 2 euroClass: Euro 6 energyLabel: C Gross vehicle weight: 1065 towingCapacity: 1100 interiorColor: Black achterbank in delen neerklapbaar achterspoiler airco alarm klasse 1(startblokkering) Anti Blokkeer Systeem Anti doorSlip Regeling Apple Carplay/Android Auto armsteun voor audio installa
Informações importantes
| Marca do pneu dianteiro esquerdo | Continental |
| Marca do pneu dianteiro direito | Continental |
| Marca do pneu traseiro esquerdo | Goodyear |
| Marca do pneu traseiro direito | Goodyear |
| Dano | Interior - cheiro de fumaça |
| Reparação | limpeza |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 287.00 |
| Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Porta dianteira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 261.00 |
| Dano | Parafuso traseiro esquerdo - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 291.00 |
| Dano | Capô - arranhão(ões) |
| Reparação | polir |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 64.00 |
| Dano | Porta traseira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 270.00 |
| Dano | Parafuso traseiro direito - diversos danos (ver foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 347.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 259.00 |
| Dano | Teto - sujeira (exterior) |
| Reparação | polir |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 64.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | TMBER6NJ4KZ137859 |
| Tamanho da roda | 16 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.