Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE INTENS EDC
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (67)
Terminar
Especificação de base
CID1992582
AID2550315
RID2485887
MarcaRenault
ModeloKadjar
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1460 CC
3
Quilometragem166 942
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo29.06.2020
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Troca de líquido de arrefecimento |
| 2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Níveis |
| 2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Diversos outros |
| 2021-02-04T00:00:00 | 25086 | Diversos outros |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Revisão |
| 2021-04-02T00:00:00 | 30598 | Diversos outros |
| 2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2021-09-07T00:00:00 | 50121 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Pastilhas dianteiras |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Diversos outros |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Pastilhas dianteiras |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Pastilhas dianteiras |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Pastilhas dianteiras |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Revisão |
| 2021-11-10T00:00:00 | 62554 | Pastilhas dianteiras |
| 2022-01-25T00:00:00 | 0 | CAT C - TRANSPORTADR GEREGOIRE 0625757295 - DE 28/01/2022 A 01/02/2022 |
| 2022-01-25T00:00:00 | 0 | CAT C - TRANSPORTADR GEREGOIRE 0625757295 - DE 28/01/2022 A 31/01/2022 |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Pastilhas traseiras |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Diversos outros |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Pastilhas traseiras |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Pastilhas traseiras |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Palheta do limpador de para-brisa |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Revisão |
| 2022-05-19T00:00:00 | 94925 | Pastilhas traseiras |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Diversos outros |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Diversos Escape |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Catalisador |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Revisão |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Diversos outros |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Revisão |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | Diversos outros |
| 2022-10-17T00:00:00 | 101187 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-10-17T00:00:00 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.