Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (60)
Terminar
Especificação de base
CID1849439
AID2386844
RID2317347
MarcaSkoda
ModeloOctavia
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Potência do motor (HP)110 KM
Capacidade do cilindro999 CC
3
Potência do motor (kW)81 kW
Quilometragem101 520
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo01.01.2020
País de origemRoménia

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações importantes
Sem conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Jun-24 | 93,832 km | Desmontar e montar roda dianteira esquerda / Desmontar e montar roda dianteira direita / Desmontar e montar roda traseira esquerda / Desmontar e montar roda traseira direita |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freio dianteiro direito |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freio dianteiro esquerdo |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freio traseiro direito |
| Jun-24 | 93,832 km | Disco de freio traseiro esquerdo |
| Jun-24 | 93,832 km | Filtro de ar |
| Jun-24 | 93,832 km | Substituir filtro de ar |
| Jun-24 | 93,832 km | Substituir conjunto de discos e pastilhas de freio dianteiro |
| Jun-24 | 93,832 km | Substituir conjunto de discos e pastilhas de freio traseiro |
| Jun-24 | 93,832 km | Substituir parafuso |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspeção de serviço 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspeção de serviço 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Pastilhas de freio dianteiro |
| Jun-24 | 93,832 km | Pastilhas de freio traseiro |
| Jun-24 | 93,832 km | Parafuso - Parafuso de fixação |
| Jun-24 | 93,832 km | Verificar estande de freio |
| May-24 | 93,832 km | Valor de veículo de substituição |
| Apr-24 | 75,420 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Apr-24 | 75,420 km | REPARAÇÃO DE LATARIA DE CARROCERIA DE ACORDO COM O PROCESSO DE SINISTRO K21201359413 |
| Apr-24 | 75,420 km | PEQUENOS MATERIAIS |
| Apr-24 | 75,420 km | CLAXON (SOM ALTO) |
| Apr-24 | 75,420 km | CLAXON (SOM BAIXO) |
| Apr-24 | 75,420 km | MÃO DE OBRA DE LATARIA / PINTURA |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIAIS DE PINTURA |
| Apr-24 | 75,420 km | ORNAMENTO DA GRELHA FRONTAL |
| Apr-24 | 75,420 km | PEÇAS DIVERSAS |
| Apr-24 | 75,420 km | PEÇAS DIVERSAS |
| Apr-24 | 75,420 km | TRAVESSA DE FECHAMENTO FRONTAL |
| Apr-24 | 75,420 km | BARA PARASOL FRONTAL |
| Apr-24 | 75,420 km | CAPÔ FRONTAL |
| Apr-24 | 75,420 km | FAROL DIREITO+ESQUERDO |
| Oct-23 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-23 | 75,420 km | INSPEÇÃO DE SERVIÇO - INTERVALO FLEXÍVEL |
| Jul-23 | 75,420 km | FILTRO DE CABINE |
| Jul-23 | 75,420 km | PEQUENOS MATERIAIS |
| Jul-23 | 75,420 km | MÃO DE OBRA MECÂNICA |
| Apr-23 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Serviço flexível troca de óleo |
| Mar-23 | 71,967 km | ECOTAXA ÓLEO |
| Mar-23 | 71,967 km | ÓLEO MOBIL |
| Mar-23 | 71,967 km | LÍQUIDO DE FREIO |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRO DE ÓLEO |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRO ANTI-ALÉRGICO DE POLEN |
| Mar-23 | 71,967 km | materiais pequenos |
| Mar-23 | 71,967 km | TAMPA DO CARTER DE ÓLEO |
| Mar-23 | 71,967 km | GARNITURA DA TAMPA DO CARTER DE ÓLEO |
| Mar-23 | 71,967 km | Vela de ignição |
| Mar-23 | 71,967 km | Eficiência de frenagem verificada |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtro de pó e polen substituído |
| Mar-23 | 71,967 km | Serviço de líquido de freio |
| Mar-23 | 71,967 km | Sistema de embreagem purgado |
| Mar-23 | 71,967 km | substituir vela de ignição |
| Mar-23 | 71,967 km | PARAFUSO DO PROTEGER MOTOR |
| Jan-23 | 69,891 km | ITP GASOLINA |
| Oct-22 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-22 | 60,000 km | VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIA |
| Jun-22 | 57,000 km | SOLUÇÃO COLA PARABRISA |
| Jun-22 | 57,000 km | MÃO DE OBRA DE LATARIA / PINTURA |
| Jun-22 | 57,000 km | PEÇAS DIVERSAS |
| Jun-22 | 57,000 km | Parabrisa/vidro – peça |
| Apr-22 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO TAXA MÉDIA ÓLEO0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | ANTIGEL 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 FILTRO DE ÓLEO - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | teste de amortecedores |
| Mar-22 | 57,000 km | SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO Dianteiro |
| Mar-22 | 57,000 km | SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO Traseiro |
| Mar-22 | 57,000 km | substituir óleo + filtro de óleo |
| Mar-22 | 57,000 km | Verificação de manutenção ordinária |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F PARAFUSO DE DRENAGEM DO CARTER DE ÓLEO FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO - ATE |
| Nov-21 | 0 km | PACOTE 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Nov-21 | 0 km | REFATURAMENTO TRANSPORTE PNEUS |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO TAXA MÉDIA ÓLEO0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Jul-21 | 0 km | W 712/95 FILTRO DE ÓLEO - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | C 22 035 FILTRO DE AR - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | E2998LB FILTRO DE POLEN - HENGST |
| Jul-21 | 0 km | SUBSTITUIR FILTRO DE AR |
| Jul-21 | 0 km | SUBSTITUIR FILTRO DE POLEN |
| Jul-21 | 0 km | SUBSTITUIR ÓLEO+FILTRO DE ÓLEO |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.