Skoda - Superb / SKODA Superb Combi 2.0 TDI 150pk Style Business Tech Plus
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (41)
Terminar
Especificação de base
CID2126877
AID2682465
RID2613621
MarcaSkoda
ModeloSuperb
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesManual
Potência do motor (HP)150 KM
Capacidade do cilindro1968 CC
3
Potência do motor (kW)110 kW
Quilometragem268 111
km
Emissão de CO2114
DanificadoNão
Data do primeiro registo28.11.2019
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achterklep elektrisch bediend
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
elektrisch schuifdak
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
start onderbreking
trekhaak
verwarmde voorstoelen
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu dianteiro esquerdo | Continental |
| Marca do pneu dianteiro direito | Continental |
| Marca do pneu traseiro esquerdo | Continental |
| Marca do pneu traseiro direito | Continental |
| Danos | Aro dianteiro esquerdo - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 50.00 |
| Danos | Para-choque dianteiro - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (parcial) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 215.00 |
| Danos | Paralama traseiro direito - amassado(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 426.00 |
| Danos | Puxador da porta externo dianteiro direito - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 60.00 |
| Danos | Porta dianteira direita - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 333.00 |
| Danos | Para-choque traseiro - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 330.00 |
| Danos | Revestimento da tampa do porta-malas - arranhão(s) |
| Reparação | Reparo do revestimento |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 76.00 |
| Danos | Vidro traseiro - arranhão(s) |
| Reparação | substituir |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 409.00 |
| Danos | Tampa do porta-malas - arranhão(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo da reparação | 370.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave da roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | TMBJH9NP5K7040219 |
| Tamanho do aro | 17 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.