Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (61)
Terminar
Especificação de base
CID2086286
AID2664449
RID2587420
MarcaRenault
ModeloMegane
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Potência do motor (HP)103 KM
Capacidade do cilindro1330 CC
3
Potência do motor (kW)76 kW
Quilometragem176 548
km
Emissão de CO2139
DanificadoNão
Data do primeiro registo31.07.2020
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Refrigerante R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Regulador de pressão do turbo | € 223,88 | Sonda lambda | € 294,11 | Filtro de ar | € 38,84 | Vela | € 158,68 | Fluido de arrefecimento/anticongelante | € 84,30 | Palheta do limpador dianteiro | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Troca de Verão>Inverno | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | Bomba ABS | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Sensor de pressão do pneu | € 61,69 | Computador de bordo | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assistência | Desconhecido | Reboque BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 118,92 | Pneus | € 118,92 | Pneus | € 118,92 | Computador de motor | € 139,12 | Fluido do limpador de para-brisa | € 5,50 | Pneus | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reabastecimento de óleo | € 20,55 | Fluido do limpador de para-brisa | € 5,50 | Computador de motor | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneu | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disco de freio + bloco A | € 431,40 | Óleo do câmbio | € 100,- | Palheta do limpador dianteiro | € 60,33 | Inspeção anual com revisão | € 7,50 | Correia em V | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Troca de Inverno>Verão | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Vela | € 151,24 | Fluido de arrefecimento/anticongelante | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Filtro de ar | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Troca de Verão>Inverno | € 81,- | Lâmpadas diversas | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disco de freio + bloco V | € 420,66 | Troca de Inverno>Verão | € 92,40 | Fluido de freio | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disco de freio + bloco A | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Troca de Verão>Inverno | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Bateria de chave | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Vela | € 144,63 | Filtro de ar | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Troca de Inverno>Verão | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 99,98 | Pneus | € 99,98 | Troca de Verão>Inverno | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Troca de Inverno>Verão | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Pneus | € 107,86 | Pneus | € 107,86 | Troca de Verão>Inverno | Desconhecido | Pneus | € 107,86 | Pneus | € 107,86 |
Danos
- Para-choque dianteiroArranhão
- PortaArranhão
- PortaArranhão
- Painel lateralArranhão
- Para-choque traseiroArranhão
- TetoDentado
- Painel lateralArranhão
- PortaFregado
- PortaArranhão
- PortaDentado
- PortaArranhão
- Outros danosDanos de granizo, Interior sujo
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.