Renault - Megane / Renault Megane 1.0 TCe Zen - Petrol - Manual - 114 hp - 54.212 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (68)
Terminar
Especificação de base
CID2371621
AID2963603
RID2891450
MarcaRenault
ModeloMegane
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual
Potência do motor (HP)114 KM
Capacidade do cilindro999000 CC
3
Potência do motor (kW)84 kW
Quilometragem54 212
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo09.09.2021
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoPaíses Baixos

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
led verlichting
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerda dianteira | Nexen |
| Marca do pneu direita dianteira | Nexen |
| Marca do pneu esquerda traseira | Nexen |
| Marca do pneu direita traseira | Nexen |
| Dano | Manutenção - Manutenção |
| Reparo | Executar |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 0.00 |
| Dano | Porta dianteira esquerda - risco(s) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 286.00 |
| Dano | Maçaneta externa esquerda - risco(s) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 51.00 |
| Dano | Para-lama traseiro esquerdo - risco(s) |
| Reparo | Restaurar e pintar (parcial) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 318.00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - Quebrado |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 308.00 |
| Dano | Farol esquerdo LED - risco(s) |
| Reparo | substituir |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 592.00 |
| Dano | Capô - Dano por granizo |
| Reparo | Reparo pontual |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 112.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - risco(s) |
| Reparo | polir |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 64.00 |
| Dano | Teto - Dano por granizo |
| Reparo | Reparo pontual |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo de reparo | 234.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Livro de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | VF1RFB00367819665 |
| Tamanho da roda | 16 polegadas |
Danificações
- Para-choque dianteiroArranhão
- PortaArranhão
- PortaArranhão
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.