Skoda - Kodiaq / 1.5 TSI Business Edition
Especificação de base


Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Aansluiting USB
ABS
Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
achterbank verstelbaar
Achteruitrijcamera
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag(s) side achter
Airbag(s) voor
Airbag(s) voor + zij
Airbag(s) voor + zij + overige
Alarmsysteem
Anti Slipregeling
Audio
Bagage afdekking
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Bots herkenning systeem
Bots waarschuwing systeem
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels met instapverlichting
Climate control
Climate control (analoog)
Climate control (digitaal)
Climate control (L/R gescheiden)
Cruise control
DAB+
Dakrail (zilver)
Dakrail (zwart)
Dakspoiler
Dode hoek assistentie
ECC
El. bedienbare ramen achter
El. bedienbare ramen voor
El. inklapbare buitenspiegels
El. Ramen
El. ve
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||||
| 15-03-2025 | 128.050 | Kwik-Fit Frotas | Roda | € 7,80 | Pneu | € 17,50 | ||||||||||
| 26-07-2024 | 104.989 | Eurocross International Holding B.V. | Imobilização BU | € 300,- | ||||||||||||
| 23-07-2024 | 104.392 | Ames autobedrijf B.V. | Pastilha de freio traseira | € 217,02 | Óleo do motor | € 365,31 | Vela de ignição | € 193,20 | Fluido de freio | € 54,26 | Óleo do cárter | € 333,83 | Pastilha de freio dianteira | € 244,68 | Filtro de ar | € 52,67 |
| 15-04-2024 | 92.983 | Profile Zakelijk Masters4Frotas | Pneus | € 201,66 | Pneus | € 201,66 | ||||||||||
| 25-05-2023 | 62.992 | Kwik-Fit Frotas | INVERNO>VERÃO Troca | € 108,40 | ||||||||||||
| 27-02-2023 | 53.037 | Ames Dordrecht B.V. | Filtro de ar interno | € 70,- | Bateria da chave | € 4,46 | Vela de ignição | € 180,- | Óleo do motor | € 300,- | ||||||
| 14-02-2023 | 52.099 | Kwik-Fit Frotas | VERÃO>INVERNO Troca | € 108,40 | ||||||||||||
| 22-07-2022 | 26.629 | Kwik-Fit Frotas | INVERNO>VERÃO Troca | € 98,80 | ||||||||||||
| 12-10-2021 | 10 | Kwik-Fit Frotas | Pneus | € 253,42 | Pneus | € 253,42 | Pneus | € 253,42 | Pneus | € 253,42 | VERÃO>INVERNO Troca | Desconhecido | ||||
| 11-10-2021 | 6 | Ames Dordrecht B.V. | Roda | € 30,- | Roda | € 30,- | Roda | € 30,- | Roda | € 30,- |
Danos
- CapôAmassado
- Para-brisaOutro
- PortaAmassado
- PortaAmassado
- Para-choque traseiroAmassado
- Painel lateralRisquinho
- PortaRisquinho
- Outros danosEspelho direito
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.