Hyundai - i20 / 1.0 T-GDI 101pk AUT Comfort Smart
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (49)
Terminar
Especificação de base
CID2126848
AID2682147
RID2614065
MarcaHyundai
Modeloi20
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelDiesel + Elétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)99 KM
Capacidade do cilindro998 CC
3
Potência do motor (kW)73 kW
Quilometragem50 313
km
Emissão de CO2100
DanificadoNão
Data do primeiro registo30.05.2022
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
apple carpl./android auto
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
stuurbekrachtiging
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu esquerdo dianteiro | Michelin |
| Marca do pneu direito dianteiro | Michelin |
| Marca do pneu esquerdo traseiro | Michelin |
| Marca do pneu direito traseiro | Michelin |
| Dano | Conjunto de tapetes - Buraco |
| Reparação | substituir |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 84,00 |
| Dano | Revestimento de piso - desgastado |
| Reparação | substituir |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 172,00 |
| Dano | Revestimento do teto - arranhão(ões) |
| Reparação | reparação do revestimento |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 174,00 |
| Dano | Para-lama esquerdo - diversos danos (veja foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 271,00 |
| Dano | Porta traseira esquerda - diversos danos (veja foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 326,00 |
| Dano | Para-lama direito - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 215,00 |
| Dano | Porta dianteira direita - diversos danos (veja foto) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 317,00 |
| Dano | Puxador da porta externo - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 47,00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 259,00 |
| Dano | Tampa do porta-malas - amassado(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | se necessário, executar |
| Custo de reparação | 346,00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | NLHBN51GGNZ161719 |
| Tamanho do aro | 16 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.