Skoda - Karoq / SKODA Karoq 1.0 TSI Ambition
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (38)
Terminar
Especificação de base
CID2129892
AID2684422
RID2612216
MarcaSkoda
ModeloKaroq
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Potência do motor (HP)117 KM
Capacidade do cilindro999 CC
3
Potência do motor (kW)86 kW
Quilometragem104 118
km
Emissão de CO2117
DanificadoNão
Data do primeiro registo22.06.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Afleverpakket Duravermeer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN en Phonebox met draadloos opladen
Metallic lak
Navigatie Amundsen met 8" kleuren touchscreen
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)
Smartlink+
Vrije tekst accessoire
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||
| 04-04-2025 | 102.972 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | INVERNO>VERÃO Troca | € 99,40 | ||||||||||
| 13-12-2024 | 101.300 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Filtro de ar interno | € 70,19 | Vela | € 142,71 | Serviço Longlife | € 181,54 | ||||||
| 24-10-2024 | 99.183 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | VERÃO>INVERNO Troca | € 98,40 | ||||||||||
| 08-05-2024 | 93.864 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Inspeção sem revisão | € 40,30 | Unidade de farol | € 18,50 | Fluído para lavadores de parabrisas | € 5,50 | ||||||
| 29-04-2024 | 93.731 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | INVERNO>VERÃO Troca | € 98,40 | ||||||||||
| 27-12-2023 | 90.931 | Oficina M. de Koning BV | Filtro de ar interno | € 70,- | Parabrisa | € 48,- | Inspec. z. óleo | € 95,- | Reabastecimento de óleo | € 11,55 | Fluído de freio | € 60,- | ||
| 02-11-2023 | 89.824 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | VERÃO>INVERNO Troca | € 92,40 | ||||||||||
| 06-06-2023 | 84.221 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | INVERNO>VERÃO Troca | € 92,40 | ||||||||||
| 15-02-2023 | 83.322 | Perfil Roosendaal | Bateria | € 195,44 | ||||||||||
| 01-12-2022 | 83.189 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | VERÃO>INVERNO Troca | € 85,- | ||||||||||
| 30-11-2022 | 83.189 | Perfil Roosendaal | Serviço Longlife | € 191,78 | Filtro de ar | € 48,19 | ||||||||
| 17-10-2022 | 73.406 | Dummy R.O.B. | total dos custos | Desconhecido | ||||||||||
| 12-05-2022 | 73.406 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Pneus | € 181,88 | Pneus | € 181,88 | INVERNO>VERÃO Troca | € 85,- | ||||||
| 27-12-2021 | 63.103 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | VERÃO>INVERNO Troca | € 74,50 | ||||||||||
| 01-11-2021 | 31.922 | Dummy R.O.B. | total dos custos | Desconhecido | Serviço Longlife | € 177,93 | Filtro de ar interno | € 30,19 | Lâmina do limpador de vidro V | € 37,46 | Lâmina do limpador de vidro A | € 11,78 | Vela | € 122,- |
| 05-05-2021 | 31.922 | A-Point Seat Amsterdã | Serviço Longlife | € 231,- | ||||||||||
| 22-04-2021 | 30.291 | Athlon Centro de Serviço Utr. | Fluído para lavadores de parabrisas | € 5,51 | Reabastecimento de óleo | € 24,09 | ||||||||
| 31-03-2021 | 27.749 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | INVERNO>VERÃO Troca | € 85,- | ||||||||||
| 26-11-2020 | 15.879 | Perfil Empresarial Masters4Fleet | Pneus | € 130,66 | Pneus | € 130,66 | VERÃO>INVERNO Troca | Desconhecido | Pneus | € 130,66 | Pneus | € 130,66 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.