Skoda - Superb / Skoda Superb 2.0 TDI 150 BUSINESS DSG
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (54)
Terminar
Especificação de base
CID1992854
AID2550824
RID2485610
MarcaSkoda
ModeloSuperb
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1970 CC
3
Quilometragem137 095
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo19.12.2021
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Quilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Revisão |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Palhetas do limpador de para-brisa |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Níveis |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Níveis |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Discos traseiros |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Troca de fluido de freio |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Revisão |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de fluido de freio |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Revisão |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de fluido de freio |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de óleo da caixa de marcha |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Revisão |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de óleo da caixa de marcha |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Bateria |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Bateria |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Bateria |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Revisão |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Revisão |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de óleo da caixa de marcha |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de óleo da caixa de marcha |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Revisão |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | NÍVEL DE AD BLUE |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Pastilhas Dianteiras |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Troca de óleo da caixa de marcha |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.