Skoda - Kodiaq / SKODA Kodiaq 1.5 TSI 150pk DSG Limited Business Edition Comfort Style Func 7p
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (42)
Terminar
Especificação de base
CID1994337
AID2552702
RID2487289
MarcaSkoda
ModeloKodiaq
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Capacidade do cilindro1498 CC
3
Quilometragem69 353
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo23.12.2019
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu dianteiro esquerdo | Goodyear |
| Marca do pneu dianteiro direito | Goodyear |
| Marca do pneu traseiro esquerdo | Continental |
| Marca do pneu traseiro direito | Continental |
| Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Roda traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Para-brisa - trinca |
| Reparação | substituir |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 562.00 |
| Dano | Roda traseira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Porta traseira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 344.00 |
| Dano | Roda dianteira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Estilo do teto traseiro direito - amassado(s) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 389.00 |
| Dano | Revestimento do porta-malas - sujo |
| Reparação | limpar |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 104.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | eventualmente executar |
| Custo de reparação | 330.00 |
| Quantidade de chaves | 2 |
| Livro de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave da roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | TMBJB9NS1LN401335 |
| Tamanho da roda | 18 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.