Skoda - Karoq / 1.5 TSI Sportline Business Pano | LED | Navi Pro | VC | Stoelverw. | ACC
Especificação de base


Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
Adaptive cruise control Android Auto Apple CarPlay Automatisch noodremsysteem Climate control Dodehoeksignalering Elektrisch bedienbaar dakraam LED koplampen Lichtmetalen wielen (18") Navigatiesysteem Panoramadak Stoelverwarming voor Achterbank in delen neerklapbaar Achteruitrijcamera Airbag bestuurder Airbag passagier Alarmsysteem klasse I Anti-slipregeling Antiblokkeersysteem Automatisch dimmende binnenspiegel Automatisch dimmende buitenspiegels Automatische dimlichten Bandenspanningscontrole Bluetooth carkit Bochtenverlichting Boordcomputer Botswaarschuwingsysteem Dakrails Draadloos opladen mobiele telefoon DVD speler Elektrisch bedienbare achterklep Elektrisch bedienbare ramen achter Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Grootlichtassistent Hill-hold control Hoofdairbags achter Hoofdairbags voor In hoogte verstelbare voorstoelen Keyless entry Keyless start Knieairbags LED achterlichten LED dagrijverlichting Lederen stuurwiel Lederen versnellingspook Midden
Informações importantes
| Marca do pneu esquerda da frente | Goodyear |
| Marca do pneu direita da frente | Goodyear |
| Marca do pneu esquerda de trás | Goodyear |
| Marca do pneu direita de trás | Goodyear |
| Dano | Revestimento da porta esquerda - Buraco |
| Reparo | substituir |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 145.00 |
| Dano | Para-choque - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 335.00 |
| Dano | Capô - impacto de pedras |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 309.00 |
| Dano | Emblema da marca frente - Forçado |
| Reparo | substituir |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 12.00 |
| Dano | Roda direita da frente - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 50.00 |
| Dano | Roda direita de trás - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 50.00 |
| Dano | Porta traseira direita - rasgado |
| Reparo | Substituir e pintar |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 753.00 |
| Dano | Lista de moldura da porta traseira direita - rasgada |
| Reparo | Substituir e pintar |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 163.00 |
| Dano | Retrovisor direito - sujo (exterior) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 62.00 |
| Dano | Tampa do porta-malas - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (parcialmente) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 345.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (parcialmente) |
| Conselho de reparo | eventual execução |
| Custo do reparo | 185.00 |
| Número de chaves | 3 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassis | TMBJR7NU7L2042673 |
| Tamanho da roda | 18 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.