Tesla - Model 3 / Long Range AWD 75kWh
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (50)
Terminar
Especificação de base
CID1782960
AID2369721
RID2297406
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaHatchback
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Potência do motor (HP)351 KM
Potência do motor (kW)258 kW
Quilometragem226 726
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo20.12.2019
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
verwarmde voorstoelen
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu dianteiro esquerdo | Hankook |
| Marca do pneu dianteiro direito | Hankook |
| Marca do pneu traseiro esquerdo | Hankook |
| Marca do pneu traseiro direito | Hankook |
| Dano | Forro da porta dianteira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparo | reparo do forro |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 104,00 |
| Dano | Forro da porta traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparo | reparo do forro |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 76,00 |
| Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 50,00 |
| Dano | Roda traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 50,00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 359,00 |
| Dano | Porta dianteira direita - diversos danos (ver foto) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 389,00 |
| Dano | Porta traseira direita - diversos danos (ver foto) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 400,00 |
| Dano | Paralama dianteiro direito - diversos danos (ver foto) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 330,00 |
| Dano | Paralama traseiro direito - diversos danos (ver foto) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 426,00 |
| Dano | Roda traseira direita - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 50,00 |
| Dano | Roda dianteira direita - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 50,00 |
| Dano | Para-choque traseiro - diversos danos (ver foto) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 386,00 |
| Dano | Tampa do porta-malas - arranhão(ões) |
| Reparo | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparo | se necessário, executar |
| Custo do reparo | 370,00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Procedência | Leasing |
| Número do chassi | 5YJ3E7EB1LF604812 |
| Tamanho da roda | 19 polegadas |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.