Renault - Kangoo / Renault Kangoo Express CONFORT TCE 115
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (58)
Terminar
Especificação de base
CID1992551
AID2550169
RID2485824
MarcaRenault
ModeloKangoo
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasolina
Tipo de caixa de velocidadesOutros
Capacidade do cilindro1200 CC
3
Quilometragem53 983
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo09.04.2019
País de origemFrança

Localização do veículoFrança

Equipamento
|
|
Informações importantes
| Data | Kilometragem | Descrição |
|---|---|---|
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Diversos |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Revisão |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Revisão |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Revisão |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Revisão |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Revisão |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Troca de líquido do radiador |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Níveis |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Pá do limpador de para-brisa |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Lâmpadas |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Bateria |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Bateria |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Bateria |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Juntas do motor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Troca de líquido do radiador |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diagnóstico |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diversos |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Junta, Flange, Suporte do escapamento |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diversos |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Juntas do motor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbocompressor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbocompressor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Juntas do motor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diversos da carroceria |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diversos da carroceria |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Revisão |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Filtros |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diversos |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diagnóstico |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Filtros |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbocompressor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | DIVERSOS HABITÁCULO |
| 2024-09-05T00:00:00 | 52791 | MANTENÇÃO DE GRANDE REPARO |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Óptica / faróis Dianteiros E Traseiros |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Óptica / faróis Dianteiros E Traseiros |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Lâmpadas |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Lâmpadas |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Lâmpadas |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Lâmpadas |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Lâmpadas |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Óptica / faróis Dianteiros E Traseiros |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Lâmpadas |
| 2024-12-19T00:00:00 | 52831 | Testes Técnicos |
| 2024-12-19T00:00:00 | 52831 | Testes Técnicos |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.