Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Standard Range Plus 60 kWh - Electric - Automatic - 238 hp - 170.402 km
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (64)
Terminar
Especificação de base
CID1993937
AID2553286
RID2486947
MarcaTesla
ModeloModel 3
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaSedan/Limusina
Tipo de combustívelElétrico
Tipo de caixa de velocidadesAutomático
Capacidade do cilindro-1000 CC
3
Quilometragem170 402
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo29.04.2020
País de origemPaíses Baixos

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações importantes
Outras informações
| Marca do pneu dianteiro esquerdo | Goodyear |
| Marca do pneu dianteiro direito | Goodyear |
| Marca do pneu traseiro esquerdo | Goodyear |
| Marca do pneu traseiro direito | Goodyear |
| Dano | Revestimento da porta a direita - arranhão(ões) |
| Reparação | reparação do revestimento |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 188.00 |
| Dano | Revestimento da porta a esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | reparação do revestimento |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 76.00 |
| Dano | Para-lama traseiro esquerdo - amassado(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 454.00 |
| Dano | Roda traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Porta traseira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 344.00 |
| Dano | Roda dianteira esquerda - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Para-choque dianteiro - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 359.00 |
| Dano | Roda dianteira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Para-lama dianteiro direito - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 274.00 |
| Dano | Roda traseira direita - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 50.00 |
| Dano | Revestimento da tampa do porta-malas - arranhão(ões) |
| Reparação | reparação do revestimento |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 76.00 |
| Dano | Tampa do porta-malas - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 370.00 |
| Dano | Para-choque traseiro - arranhão(ões) |
| Reparação | Restaurar e pintar (completo) |
| Conselho de reparação | possivelmente executar |
| Custo de reparação | 330.00 |
| Número de chaves | 2 |
| Manual de manutenção disponível | Não |
| CD de navegação disponível | Não |
| Chave de roda disponível | Não |
| Origem | Leasing |
| Número do chassi | 5YJ3E7EA5LF591635 |
| Tamanho da roda | 18 polegadas |
Danos
- Para-choque traseiroArranhão
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.