Renault - Trafic / RENAULT Trafic GB 2.0 dCi T29 L1H1Comf
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (27)
Terminar
Especificação de base
CID2042971
AID2610478
RID2537161
MarcaRenault
ModeloTrafic
ClassificaçãoCarro de entrega
Tipo de carroçariaCamião ligeiro
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesManual (6)
Potência do motor (HP)121 KM
Capacidade do cilindro1997 CC
3
Potência do motor (kW)89 kW
Quilometragem131 998
km
Emissão de CO2146
DanificadoNão
Data do primeiro registo25.03.2020
País de origemAlemanha

Localização do veículoAlemanha

Equipamento
|
|
Informações adicionais sobre o equipamento
B5 Boardcomputersysteem art.nr. 111302
Bestickering
ID Reader incl. buzzer art.nr. 113216+113503
Inrichting verzorgt door Brover
Montage B5 boardcomputersysteem
Pack Medianav Evolution DAB
Trekhaak met Trailer Swing Control (Jaeger systeem, 13-polig)
Twee zijschuifdeuren zonder ramen
Veiligheidsmid., brandbl, EHBO, lifehamer + vest
Vier seizoenen banden
Informações importantes
| Data | Quilometragem | EMPRESA | Descrição | Valor | ||||||||||||||
| 06-01-2025 | 124.066 | Terwolde Zwolle | APK i.c.m. manutenção | € 7,50 | Pneus | € 204,89 | Filtro de ar interno | € 37,19 | Renault OH manutenção | € 327,29 | Diversas lâmpadas | € 37,19 | Pneus | € 204,89 | Fluido de freio | € 104,13 | Disco + pastilhas traseiras | € 764,46 |
| 27-08-2024 | Desconhecido | Eurocross International Holding B.V. | Assistência prolongada | € 0,- | Serviço de assist. da marca BI | € 31,50 | Bateria start/stop | € 281,82 | Dínamo completo | € 35,50 | ||||||||
| 28-02-2024 | 106.567 | Terwolde Zwolle | APK sem manutenção | € 32,23 | Contador de partículas EURO 6 | € 25,- | Diversas lâmpadas | € 48,24 | Fluido para lavador de para-brisa | € 5,- | soma dos custos | € -35,52 | soma dos custos | € 35,52 | Capacete de roda | € 0,- | ||
| 30-05-2023 | 82.875 | Terwolde Zwolle | Filtro de ar interno | € 37,19 | Filtro de combustível principal | € 108,26 | Pneus | € 249,90 | Renault OH manutenção | € 355,38 | Filtro de ar | € 47,93 | Pneus | € 249,90 | ||||
| 06-03-2023 | 76.556 | Terwolde Zwolle | APK sem manutenção | € 35,- | ||||||||||||||
| 22-06-2022 | 58.095 | Terwolde Zwolle | Computador de injeção | € 154,98 | ||||||||||||||
| 13-01-2022 | 41.269 | Autobedrijf Matter Steenwijk | Filtro de ar interno | € 33,88 | Renault OH manutenção | € 295,04 | ||||||||||||
| 20-01-2021 | 13.350 | Koopman Fleetforce BV | Reabastecimento de óleo | € 17,- | Fluido para lavador de para-brisa | € 5,20 |
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.